很遗憾,因您的浏览器版本过低导致无法获得最佳浏览体验,推荐下载安装谷歌浏览器!
联系人: | 马经理 |
---|---|
手机: | 13703172679 |
电话: | 0317-8522606 |
微信: | 15720495616 |
QQ: | 1850298185 |
地址: | 河北省沧州市盐山县城南205国道南杨庄段 |
留言咨询 更多信息 立刻购买 | |
分享: |
承插弯头,主要是由圆钢或钢锭模压锻造毛坯成型,然后经车床机加工成型的一种高压弯头管道连接配件。是锻制承插系列管件的一种
承插弯头常用标准有 标GB/T14383-93,GB/T14383-2008,美标ASME B16.11,石化标准SH3410,化工部标准HG/T21634等按照形式分为45°承插弯头和90°承插弯头按照常用标准规定,承插弯头的规格有DN6、DN8、DN10、DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100。一般常用的使用订货规格为DN15----DN50。如有超出范围该规格范围的,可与客户沟通图纸设计加工。 按照压力等级区分:3000LB、6000LB、9000LB或SCH80、SCH160、XXS
主要适用于石油化工、医药卫生、电力、航天、消防、冶金、造船、燃气、核电、及环境保护等要求承受压力高、尺寸精密等部门及领域。(本图片为本公司所生产实物图片)
公称通径 Nominal Diameter | 中心至端面 Center to End | 外径 Outside Diameter D | 壁厚 Wall Thickness | 螺纹长度 Length of Thread | |||||||||||
A | D | Cmin | |||||||||||||
弯头、三通、四通 Elbow、Tee、Cross | 45°弯头 45°Elbow | ||||||||||||||
DN | NPS | 2000LB | 3000LB | 6000LB | 2000LB | 3000LB | 6000LB | 2000LB | 3000LB | 6000LB | 2000LB | 3000LB | 6000LB | NPT | Rc |
Sch80 | Sch160 | XXS | Sch80 | Sch160 | XXS | Sch80 | Sch160 | XXS | Sch80 | Sch160 | XXS | ||||
6 | 1/8 | 21 | 21 | 25 | 17 | 17 | 19 | 22 | 22 | 25 | 3 | 3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
8 | 1/4 | 21 | 25 | 29 | 17 | 19 | 22 | 22 | 25 | 33 | 3 | 3.5 | 6.5 | 8 | 10 |
10 | 3/8 | 25 | 29 | 33 | 19 | 22 | 25 | 25 | 33 | 38 | 3 | 3.5 | 7 | 9 | 10.5 |
15 | 1/2 | 29 | 33 | 38 | 22 | 25 | 29 | 33 | 38 | 46 | 3 | 4 | 8 | 11 | 13.5 |
20 | 3/4 | 33 | 38 | 44 | 25 | 29 | 33 | 38 | 46 | 56 | 3 | 4.5 | 8.5 | 12.5 | 14 |
25 | 1 | 38 | 44 | 51 | 29 | 33 | 35 | 46 | 56 | 62 | 3.5 | 5 | 10 | 14.5 | 17.5 |
32 | 1.1/4 | 44 | 51 | 60 | 33 | 35 | 43 | 56 | 62 | 75 | 4 | 5.5 | 10.5 | 17 | 18 |
40 | 1.1/2 | 51 | 60 | 64 | 35 | 43 | 44 | 62 | 75 | 84 | 4 | 5.5 | 11 | 18 | 18.5 |
50 | 2 | 60 | 64 | 83 | 43 | 45 | 52 | 75 | 84 | 102 | 4.5 | 7 | 12 | 19 | 19 |
65 | 2.1/2 | 76 | 83 | 95 | 52 | 52 | 64 | 92 | 102 | 121 | 5.5 | 7.5 | 15.5 | 23.5 | 29 |
80 | 3 | 86 | 96 | 106 | 64 | 64 | 79 | 110 | 121 | 146 | 6 | 9 | 16.5 | 26 | 30 |
100 | 4 | 106 | 114 | 114 | 79 | 79 | 79 | 146 | 152 | 152 | 6.5 | 11 | 18.5 | 27.5 | 33 |
上述尺寸符合GB/T14383、ANSI B16.11标准 |